Гидравлические гусеничные экскаваторы
Гидравлические гусеничные экскаваторы
«Цеппелин Украина» предлагает гидравлические гусеничные экскаваторы ведущих торговых марок Caterpillar и Bucyrus, которые отличаются надежностью конструкции, что позволяет достичь максимальной производительности. Экскаваторы обладают высококлассными эксплуатационными характеристиками и являются очень удобными в использовании. Гидравлические гусеничные экскаваторы незаменимы при ведении сложных работ, когда необходимо применение мощной строительной техники. Менеджеры «Цеппелин Украина» помогут Вам выбрать оптимальные машины Caterpillar и/или Bucyrus в зависимости от Ваших потребностей и особенностей Вашего производственного процесса, а также расскажут о различных возможностях техники в зависимости от ее компоновок.

| Модель | Мощность двигателя, л.с. | Дальность, глубина копания, м | Снаряженная масса, кг | Объем ковша, м3 |
| RH 120-E | 1400 | 15/6,2 | 316000 | 17 |
| RH 170/ RH 170-B | 2032 | 17/7 | 438000 | 22 |
| RH 200 | 2520 | 15/2,5 | 589000 | 28 |
| RH 340/ RH 340-B | 3000 | 15/2,8 | 608000 | 34 |
| RH 400 | 4500 | 17/2,5 | 1000000 | 90 |
| RH 90-C | 1150 | 12,5/2,2 | 193000 | 10 |

| Модель | Мощность двигателя, л.с. | Дальность, глубина копания, м | Снаряженная масса, кг | Объем ковша, м3 |
| 330D L | 270 | 11,83 – 8,09 | 37500 | 1,1 – 2,4 |
| 336D L | 270 | 11,83 – 8,09 | 36550 | 1,1 – 2,4 |
| 345D L | 385 | 12,1/8,1 | 45375 | 1,6 – 3,2 |
| 365C | 411 | 14,07/9,45 | 70550 | 2,6 – 4,6 |
| 365CL | 404 | 14,07/9,45 | 70348 | 2,80- 3,28 |
| 385C | 523 | 11,55/17,04 | 84128 | 3,2 – 4,66 |
| 385CL | 523 | 11,55/17,04 | 86549 | 3,2 – 4,66 |










