Гідравлічні гусеничні екскаватори
По брендам:
всі Caterpillar
Гідравлічні гусеничні екскаватори

| Модель | Потужність двигуна, к.с. | Діапазон місткості ковша (з шапкою) | Місткість ковша загального призначення | Споряджена маса |
| 301.6C | 13, 5 | 18-56 л | 40 л | 1,7 т |
| 308C | 41 кВт/ 54 л.с. | 0.09 – 0.35 м3 | 0.3 м3 | 8 т |
| 320D | 110 кВт/ 140 л.с. | 0.45-1.2 м3 | 1.08 м3 | 22 т |
| 324D | 124 кВт/ 169 л.с | 0,44 - 1,99 м3 | 1,02 м3 | 25 т |
| 325D | 140 кВт/ 188 л.с. | 0,5 - 2,3 м3 | 1,62 м3 | 27 т |
| 330D | 184 кВт/ 247 л.с. | 1,1 -2,4 м3 | 2 м3 | 37 т |
| 345C | 257 кВт/ 345 л.с. | 2,2 – 3,6 м3 | 3,2 м3 | 45 т |
| 365 CL | 302кВт/ 405 л.с. | 2,0-6,3 м3 | 5,0 м3 | 70 т |
| 385C | 390 кВт/ 523 л.с. | 2,7 – 7,85 м3 | 6,10 м3 | 84 т |











